Elemento de prueba | Unidad | Estándar requerido | Resultado de la prueba |
Moh’s Dureza | - | ≥5 | 6~7 |
Densidad | g/cm3 | - | 2.36~2.45 |
Absorción de agua | % | ≤0.1 | 0.01~0.02 |
Resistencia a la compresión (seco) | Mpa | ≥150 | 182~207 |
Resistencia a la flexión (seco) | Mpa | ≥30 | 55.5~72.1 |
Resistencia a la abrasión | 1/cm3 | ≥50 | 70 |
Radiactividad | - | ≤1 | YoRa<0.1 Yoγ<0.1 |
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |
Tamaños de losas | 3200x1600mm / 126"x63" |
3000x1400mm / 118"x55" | |
3000x700mm / 118"x27.5" | |
2500x800mm / 98"x31" | |
Cortado a medida | 300x300mm 300x600mm 400x400mm 600x600mm |
Encimera | 110"x26" 110"x36" 110"x42" 110"x52" 110"x4" 110"x6" |
Terminar | Pulido, Personalizado : Pulido |
Espesor | 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
Certificado | NSF, Greenguard, Greenguard Gold, CE, ISO9001, Alibaba Golen Proveedor |